TEFCOLD UR 600 BG
Kód: TC_53933Vlastní obchodní zástupce
S GastroClubem získáte svého vlastního gastro experta, který se stane vaší pravou rukou.
Cenová nabídka na míru
S GastroClub získáte individuální cenovou nabídku, která respektuje váš rozpočet a cíle.
Různé možnosti financování
Nabízíme vám flexibilní možnosti financování, které vám umožní rozdělit platbu do menších splátek.
Jsme vašim partnerem
Váš osobní gastro expert vám poskytne nejen odborné poradenství, ale bude vám k dispozici i s radou a podporou.
Vlastní ceník
Jako člen GastroClubu získáte přístup k vlastnímu ceníku, který bude vždy odrážet vaše individuální potřeby a nákupní historii.
Související produkty
Detailní popis produktu
Tato chladicí skříň s prosklenými dveřmi nabízí skvělou viditelnost výrobků. Můžete ji použít jako chladicí skříň v obchodě nebo jako skladovací chladicí skříň, která poskytne skvělý přehled ve vaší kuchyni. Je vybavena robustními drátěnými policemi GN2/1, které lze nastavit podle obsahu. Je vybavena chlazením s ventilátorem a teplotu lze snadno nastavit na digitálním termostatu. Řada UR je k dispozici v různých barvách a velikostech a můžete si vybrat mezi modely s plnými nebo prosklenými dveřmi. V nabídce UF naleznete možnosti mrazniček.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Chladící a mrazící skříně |
---|---|
Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
Příkon: | 130 |
Teplotní rozsah: | +2 až +10 |
Typ ovládání: | Elektronické |
Barva polic: | Černá |
Denní spotřeba: | 2.25 |
EEI: | 14 |
Energetická třída: | B |
Exteriér: | Černá |
Hlučnost: | 45 |
Hrubá / čistá váha: | 112 / 107 |
Hrubý / čistý objem: | 605 / 570 |
Interiér: | Černá |
Klimatická třída: | 4 |
Kolečka: | 2 pojezdové válečky |
Lahve 330 ml: | 480 |
Lahve 500 ml PET: | 387 |
Maximální zatížení polic: | 196 |
Množství chladiva: | 100 |
Napětí / Frekvence: | 220-240/50 |
Nožky / nohy: | 4 nastavitelné nožky |
Plechovky 330 ml: | 792 |
Plechovky 500 ml: | 477 |
Počet a typ dveří: | 1 křídlové prosklené dveře |
Počet a typ polic: | 4 roštové police černé |
Přepravní kontejner 40 stop: | 42 |
Roční spotřeba: | 820 |
Rozměr polic: | GN2/1 |
Rozměry balení (ŠxHxV): | 850 x 770 x 2070 |
Termometr: | Ano |
Tvrzené sklo: | Ano |
Typ chlazení: | S pomocným ventilátorem |
Typ odtávání: | Automatické |
Vnější rozměry (ŠxHxV): | 777 x 695 x 1895 |
Vnitřní osvětlení: | LED |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 653 x 580 x 1680 |
Výstavní plocha: | 0.91 |
Zámek: | Ano |
Změna otevírání dveří: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.